PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO |
Esfera | Código/Nome da escola | Fundamental | Médio | Total |
MUNICIPAL | 29289297 / COLEGIO PROFESSOR EDIVALDO MACHADO BOAVENTURA | 300 | 0 | 300 |
MUNICIPAL | 29289300 / COLEGIO CATHARINA BORGES DE SENA | 100 | 0 | 100 |
MUNICIPAL | 29289718 / ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REI | 100 | 0 | 100 |
MUNICIPAL | 29406463 / COL MUN BRAS BISPO DE OLIVEIRA | 100 | 0 | 100 |
Total | 600 | 0 | 600 |
QUILOMBOLA |
Esfera | Código/Nome da escola | Creche | Pré-escolar | Fundamental | Médio | Total |
MUNICIPAL | 29289335 / ESCOLA MUNICIPAL ALTO ALEGRE | 0 | 4 | 38 | 0 | 42 |
MUNICIPAL | 29289858 / ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI | 0 | 5 | 41 | 0 | 46 |
MUNICIPAL | 29290040 / ESCOLA MUNICIPAL RAMIRO GALVAO QUEIROZ | 0 | 4 | 18 | 0 | 22 |
/ | ||||||
Total | 0 | 13 | 97 | 0 | 110 |
INDÍGENA: Nenhum aluno Obs.: Segundo informação da SME o recurso do Mais Educação ainda não foi liberado, em virtude do mesmo ainda não está funcionando. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário