Código/Nome da escola | Creche | Pré-escolar | Fundamental | Médio | Fundamental EJA | Médio EJA | Total |
29289297 / COLEGIO PROFESSOR EDIVALDO MACHADO BOAVENTURA | 0 | 0 | 866 | 0 | 77 | 0 | 943 |
29289300 / COLEGIO CATHARINA BORGES DE SENA | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 |
29289327 / ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO ROSA DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
29289360 / ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO SOUZA MENEZES | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
29289394 / ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
29289408 / ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DAMIAO DOS SANTOS | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37 |
29289416 / ESCOLA MUL MANOEL JOSE FERNANDES | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46 |
29289424 / ESCOLA MANOEL PEREIRA DE MELO | 0 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 91 |
29289440 / ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35 |
29289467 / ESCOLA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39 |
29289475 / ESC MUL PEDRO ARAUJO | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
29289483 / ESCOLA MUNICIPAL PRINCEZA IZABEL | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41 |
29289505 / ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELIZABETE SANTIAGO | 0 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 63 |
29289521 / ESCOLA MUNICIPAL SAO PAULO | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 |
29289530 / ESCOLA MUNICIPAL SANTA MADALENA | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 |
29289556 / ESCOLA MUNICIPAL DUARTE DA COSTA | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
29289564 / ESCOLA MUL ALEXANDRE SOUZA BARRETO | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32 |
29289572 / ESCOLA MUL ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44 |
29289580 / ESCOLA MUL BRASILINO DE JESUS SANTOS | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
29289599 / ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA | 0 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 91 |
29289602 / ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR PARANA | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 |
29289610 / ESCOLA MUNICIPAL FABRICIANO XAVIER ANDRADE | 0 | 16 | 73 | 0 | 0 | 0 | 89 |
29289629 / ESCOLA MUNICIPAL LIMA E SILVA | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 |
29289637 / ESCOLA MUNICIPAL MAESTRO AGOSTINHO GOMES | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 |
29289653 / ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM JOSE MENDES | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37 |
29289661 / ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SALETE | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
29289670 / ESCOLA MUNICIPAL ABILIO CARDOSO | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 |
29289696 / ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY | 0 | 21 | 183 | 0 | 0 | 0 | 204 |
29289700 / ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOUSA AGUIAR | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41 |
29289718 / ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REI | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 |
29289726 / ESCOLA MUNICIPAL DEUS E AMOR | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
29289742 / ESCOLA MUNICIPAL EUSTAQUIO BARRETO SOUZA | 0 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 51 |
29289777 / COLEGIO MUNICIPAL IPIRANGA | 0 | 14 | 260 | 0 | 0 | 0 | 274 |
29289823 / CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MAE VICENCA | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
29289831 / ESCOLA MUNICIPAL MARCELINA ROCHA | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 |
29289840 / ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOLORES | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 |
29289866 / ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
29289874 / ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MELO | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
29289890 / ESCOLA MUNICIPAL QUINZE DE NOVEMBRO | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 97 |
29289904 / ESCOLA MUNICIPAL RECONCAVO | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
29289912 / ESCOLA MUNICIPAL REI SANTANA | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
29289939 / ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37 |
29290007 / ESCOLA MUNICIPAL SILVINO BATISTA SANTANA | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
29346568 / ESCOLA MUNICIPAL AMALITA LACERDA | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43 |
29346924 / ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE MAIO | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45 |
29346975 / ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41 |
29359929 / ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DO ENGENHO | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 56 |
29375304 / ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
29375347 / ESC BOM JESUS | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 |
29375452 / ESCOLA MUNICIPAL RAMIRO CAMPELO DE QUEIROZ | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
29394112 / COLEGIO MUNICIPAL AECIO NEVES | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 969 |
29406463 / COL MUN BRAS BISPO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 |
29414172 / ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
29414199 / CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL HELENITA MACHADO DOS SANTOS | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
29414245 / CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ACALENTO FERBENIA DOS SANTOS ALM | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
29429455 / COLEGIO MUNICIPAL JOAO DE SOUZA BARRETO | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 |
29434521 / ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
29434548 / COLEGIO MUNICIPAL CECILIA MACHADO DOS SANTOS | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 |
29850797 / CENTRO EDUCACIONAL MUNDO INFANTIL | 0 | 108 | 200 | 0 | 0 | 0 | 308 |
/ | |||||||
0 | 614 | 5625 | 0 | 77 | 0 | 6316 |
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
Censo Escolar 2011 - Quantitativo de alunos para calculo de repasse de recurso da merenda
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário