quarta-feira, 21 de dezembro de 2011
quarta-feira, 23 de novembro de 2011
Alimentação escolar brasileira é tema de curso internacional
Começou na última segunda-feira (21) o curso Programas de Alimentação Escolar Sustentáveis – A Experiência Brasileira. O objetivo é proporcionar aos 19 países participantes a construção de conhecimentos e ferramentas necessárias para o planejamento, implantação e avaliação de programas de alimentação escolar sustentáveis, como estratégia de segurança alimentar e nutricional da comunidade escolar.
O encontro terá a participação de representantes de Argélia, Azerbaijão, Belize, Congo, El Salvador, Fidji, Guiné Bissau, Honduras, Indonésia, Jamaica, Moçambique, República Dominicana, São Tomé e Príncipe, Seichelles, Sri-Lanka, Suriname, Tanzânia, Timor Leste e Zâmbia.
Promovido pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o evento conta ainda com o apoio do Programa Mundial de Alimentos (PMA), da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e da Associação Brasileira de Municípios (ABM).
Para a coordenadora-geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Albaneide Peixinho, o curso vai proporcionar a socialização de experiências entre os países. “É a possibilidade de discutir objetivos e metas de programas de alimentação escolar sustentáveis, que assegurem o direito à alimentação, que sejam educacionais e universais, respeitando a realidade de cada país”, afirma.
A capacitação parte da realidade geral do PNAE, relevando suas conquistas e dificuldades, com vistas ao debate e apresentação de tecnologias que permitam aos países analisar, executar e avaliar programas que atendam às demandas biopsicossociais dos estudantes, favoreçam a formação de hábitos alimentares saudáveis e o fomento à aquisição de gêneros da agricultura familiar.
Duas etapas – O curso será dividido em duas etapas. A primeira ocorrerá em Brasília, onde serão apresentados temas como: Programas de Alimentação Escolar Sustentáveis na visão brasileira; Segurança Alimentar e Nutricional e Direito Humano à Alimentação Adequada na realidade brasileira; Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE: Legislação, Princípios, Diretrizes, Objetivos e Formas de Gestão; Recursos Financeiros e Prestação de Contas, Monitoramento e Avaliação realizados pelo FNDE no âmbito do PNAE; Projeto Educando com a Horta Escolar, entre outros. Os participantes também irão ao município de Formosa (GO) para conhecer de perto o desenvolvimento do programa de alimentação escolar, inclusive com visitas a cooperativas de agricultura familiar.
Na segunda etapa, os participantes vão a Porto Seguro (BA) para conhecer os trabalhos desenvolvidos pelo projeto Educando com a Horta Escolar. Para Najla Veloso, consultora da FAO, responsável pela implantação do projeto no Brasil, a experiência brasileira com hortas escolares se distingue por duas características: por ser essencialmente pedagógico, vinculado às ações do currículo escolar, e por ser uma estratégia educativa do programa de alimentação na escola. “O horta escolar tem um poder mágico sobre os educandos; se vinculada ao currículo da escola, ela educa, qualifica a alimentação e introduz valores básicos como o saber planejar, saber cuidar e o saber viver junto”, completa.
Fonte: Assessoria de Comunicação Social do MEC
Prefeituras são premiadas por aprimorar gestão da merenda
A oitava edição do prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar, realizado pala organização Ação Fome Zero, reconhece mais uma vez ações criativas e responsáveis das prefeituras para aprimorar a aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Em cerimônia realizada nesta manhã, 23, em Brasília, foram premiados 22 municípios de todas as regiões do país, nas categorias pequenas cidades, médias e grandes cidades, valorização profissional das merendeiras, merenda indígena e quilombola.
Premiada em todas as edições do prêmio, Paragominas, no Pará, é novamente reconhecida este ano. Os paraenses foram agraciados na categoria merenda indígena e quilombola, por integrar líderes de tribos da região e mães de alunos para preservar as tradições alimentares dos povos indígenas e garantir uma alimentação nutritiva e saudável. Paragominas também receberá a menção de destaque de merenda com produtos orgânicos da agricultura familiar, por oferecer cursos de capacitação para produtores familiares da região que vendem seus produtos direto para as escolas.
Administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o Pnae garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica matriculados em escolas públicas e filantrópicas. Em 2011, o programa ofereceu diariamente 130 milhões de refeições para mais de 45 milhões de estudantes em 200 mil escolas por todo o país.
De acordo com o presidente do FNDE, José Carlos Freitas, é preciso criar mecanismos para aprimorar os aspectos logísticos e de qualidade da merenda que é servida. “O prêmio demonstra o ponto alto da eficiência do programa e registra ações que deram resultado, para que possamos multiplicar e potencializar as boas práticas dos programas de alimentação escolar”, disse Freitas.
Fonte: Assessoria de Comunicação Social do MEC
Premiada em todas as edições do prêmio, Paragominas, no Pará, é novamente reconhecida este ano. Os paraenses foram agraciados na categoria merenda indígena e quilombola, por integrar líderes de tribos da região e mães de alunos para preservar as tradições alimentares dos povos indígenas e garantir uma alimentação nutritiva e saudável. Paragominas também receberá a menção de destaque de merenda com produtos orgânicos da agricultura familiar, por oferecer cursos de capacitação para produtores familiares da região que vendem seus produtos direto para as escolas.
Administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o Pnae garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica matriculados em escolas públicas e filantrópicas. Em 2011, o programa ofereceu diariamente 130 milhões de refeições para mais de 45 milhões de estudantes em 200 mil escolas por todo o país.
De acordo com o presidente do FNDE, José Carlos Freitas, é preciso criar mecanismos para aprimorar os aspectos logísticos e de qualidade da merenda que é servida. “O prêmio demonstra o ponto alto da eficiência do programa e registra ações que deram resultado, para que possamos multiplicar e potencializar as boas práticas dos programas de alimentação escolar”, disse Freitas.
Fonte: Assessoria de Comunicação Social do MEC
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
Repasse de recurso da merenda para Mais Educação e Quilombola
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO |
Esfera | Código/Nome da escola | Fundamental | Médio | Total |
MUNICIPAL | 29289297 / COLEGIO PROFESSOR EDIVALDO MACHADO BOAVENTURA | 300 | 0 | 300 |
MUNICIPAL | 29289300 / COLEGIO CATHARINA BORGES DE SENA | 100 | 0 | 100 |
MUNICIPAL | 29289718 / ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REI | 100 | 0 | 100 |
MUNICIPAL | 29406463 / COL MUN BRAS BISPO DE OLIVEIRA | 100 | 0 | 100 |
Total | 600 | 0 | 600 |
QUILOMBOLA |
Esfera | Código/Nome da escola | Creche | Pré-escolar | Fundamental | Médio | Total |
MUNICIPAL | 29289335 / ESCOLA MUNICIPAL ALTO ALEGRE | 0 | 4 | 38 | 0 | 42 |
MUNICIPAL | 29289858 / ESCOLA MUNICIPAL MONTE SINAI | 0 | 5 | 41 | 0 | 46 |
MUNICIPAL | 29290040 / ESCOLA MUNICIPAL RAMIRO GALVAO QUEIROZ | 0 | 4 | 18 | 0 | 22 |
/ | ||||||
Total | 0 | 13 | 97 | 0 | 110 |
INDÍGENA: Nenhum aluno Obs.: Segundo informação da SME o recurso do Mais Educação ainda não foi liberado, em virtude do mesmo ainda não está funcionando. |
Censo Escolar 2011 - Quantitativo de alunos para calculo de repasse de recurso da merenda
Código/Nome da escola | Creche | Pré-escolar | Fundamental | Médio | Fundamental EJA | Médio EJA | Total |
29289297 / COLEGIO PROFESSOR EDIVALDO MACHADO BOAVENTURA | 0 | 0 | 866 | 0 | 77 | 0 | 943 |
29289300 / COLEGIO CATHARINA BORGES DE SENA | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 |
29289327 / ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO ROSA DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
29289360 / ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO SOUZA MENEZES | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
29289394 / ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
29289408 / ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DAMIAO DOS SANTOS | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37 |
29289416 / ESCOLA MUL MANOEL JOSE FERNANDES | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46 |
29289424 / ESCOLA MANOEL PEREIRA DE MELO | 0 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 91 |
29289440 / ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35 |
29289467 / ESCOLA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39 |
29289475 / ESC MUL PEDRO ARAUJO | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
29289483 / ESCOLA MUNICIPAL PRINCEZA IZABEL | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41 |
29289505 / ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELIZABETE SANTIAGO | 0 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 63 |
29289521 / ESCOLA MUNICIPAL SAO PAULO | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 |
29289530 / ESCOLA MUNICIPAL SANTA MADALENA | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 |
29289556 / ESCOLA MUNICIPAL DUARTE DA COSTA | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
29289564 / ESCOLA MUL ALEXANDRE SOUZA BARRETO | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32 |
29289572 / ESCOLA MUL ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44 |
29289580 / ESCOLA MUL BRASILINO DE JESUS SANTOS | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
29289599 / ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA | 0 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 91 |
29289602 / ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR PARANA | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 |
29289610 / ESCOLA MUNICIPAL FABRICIANO XAVIER ANDRADE | 0 | 16 | 73 | 0 | 0 | 0 | 89 |
29289629 / ESCOLA MUNICIPAL LIMA E SILVA | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 |
29289637 / ESCOLA MUNICIPAL MAESTRO AGOSTINHO GOMES | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 |
29289653 / ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM JOSE MENDES | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37 |
29289661 / ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SALETE | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
29289670 / ESCOLA MUNICIPAL ABILIO CARDOSO | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 |
29289696 / ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY | 0 | 21 | 183 | 0 | 0 | 0 | 204 |
29289700 / ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOUSA AGUIAR | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41 |
29289718 / ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REI | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 |
29289726 / ESCOLA MUNICIPAL DEUS E AMOR | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
29289742 / ESCOLA MUNICIPAL EUSTAQUIO BARRETO SOUZA | 0 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 51 |
29289777 / COLEGIO MUNICIPAL IPIRANGA | 0 | 14 | 260 | 0 | 0 | 0 | 274 |
29289823 / CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MAE VICENCA | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
29289831 / ESCOLA MUNICIPAL MARCELINA ROCHA | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 |
29289840 / ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOLORES | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 |
29289866 / ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
29289874 / ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MELO | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
29289890 / ESCOLA MUNICIPAL QUINZE DE NOVEMBRO | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 97 |
29289904 / ESCOLA MUNICIPAL RECONCAVO | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
29289912 / ESCOLA MUNICIPAL REI SANTANA | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
29289939 / ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37 |
29290007 / ESCOLA MUNICIPAL SILVINO BATISTA SANTANA | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
29346568 / ESCOLA MUNICIPAL AMALITA LACERDA | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43 |
29346924 / ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE MAIO | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45 |
29346975 / ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41 |
29359929 / ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DO ENGENHO | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 56 |
29375304 / ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
29375347 / ESC BOM JESUS | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 |
29375452 / ESCOLA MUNICIPAL RAMIRO CAMPELO DE QUEIROZ | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
29394112 / COLEGIO MUNICIPAL AECIO NEVES | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 969 |
29406463 / COL MUN BRAS BISPO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 |
29414172 / ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
29414199 / CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL HELENITA MACHADO DOS SANTOS | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
29414245 / CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ACALENTO FERBENIA DOS SANTOS ALM | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
29429455 / COLEGIO MUNICIPAL JOAO DE SOUZA BARRETO | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 |
29434521 / ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
29434548 / COLEGIO MUNICIPAL CECILIA MACHADO DOS SANTOS | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 |
29850797 / CENTRO EDUCACIONAL MUNDO INFANTIL | 0 | 108 | 200 | 0 | 0 | 0 | 308 |
/ | |||||||
0 | 614 | 5625 | 0 | 77 | 0 | 6316 |
Assinar:
Postagens (Atom)